PARD Ocelot 256
Той разполага с висока разделителна способност сензор с 256*192разделителна способност, съчетан с най-съвременната неохлаждаема...
Код на продукта: OC2-19 Производител: PARD
- Описание
- Запитване за продукт
Той разполага с висока разделителна способност сензор с 256*192разделителна способност, съчетан с най-съвременната неохлаждаема технология на Vox,
която осигурява ясна видимост на богати детайли и
Открива фини температурни разлики под0,02℃,
осигурява по-ясни и по-детайлни изображения и улеснява
идентифицирането на обекти при различни метеорологични условия.
Кръгъл дисплей 800*800 IPS , който съответства на текстурата на човешкото око.
Резултатът е по-естествен вид.
Изработени с бутони с различна височина, за да се предотвратят случайни
докосвания и да се осигури прецизна навигация и
Усъвършенстван лазерен далекомер с обхват от 1000 м. Балистичният калкулатор отчита
фактори като дулната скорост и теглото на ракетата, осигурява разстояние до целта в реално време и
показва предполагаемата точка на удара за ефективни и точни решения.
Използването на лека и високоякостна алуминиева сплав
осигурява отлична устойчивост на надраскване и износване,
дори при тежки условия на лов.
| Термичен сензор | |
|---|---|
| Тип | Неохлаждаем VOx (ванадиев оксид) |
| Резолюция (пиксели) | 256*192 |
| Размер на пиксела (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Четаст на кадрите (Hz) | 50 |
| Разстояние за откриване на човек (m) | 900 |
| Цел (mm) | 19 |
| Оптично увеличение (x) | 3,5 |
| Дигитално увеличение (x) | 2/4/6/8 |
| Поле на видимост (хоризонтално) | 9,2° |
| Зрително поле (вертикално) | 6,9° |
| Зрително поле (диагонално) | 11,5° |
| Окосмятане (мм) | 30 |
| Диоптрична корекция (D) | 3m~ |
| Тип | OLED |
| Резолюция (пиксели) | 1024*768 |
| Стил на фокусиране | 5 |
| Цвят на мрежата | 4 (червено/бяло/жълто/зелено) |
| Режим на сцената | Град/дъждовна гора/лес |
| Режим на панела | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Резолюция на снимката (в пиксели) | 1024*768 |
| Формат на снимката | .JPG |
| Резолюция на видеото (в пиксели) | 1024*768 |
| Видеоформат | .mp4 |
| Запаметяване (GB) | Микро SD карта (макс. 128 GB) |
| Двигател на изображенията | Пард IREA |
| Разстояние на откриване на радиочестоти (m/yds) | - |
| Балистичен калкулатор | Да |
| PIP | Да |
| Гироскоп | Да |
| Записване, активирано от възпроизвеждане | Да |
| Записване на цикли | Да |
| Най-бърз запис | - |
| Електронен компас | - |
| Микрофон | Да |
| Обновяване на твърдия софтуер | Да |
| USB Tpye-C | Да |
| HDMI изход | Да |
| WiFi | Да |
| Поддържани приложения | PardVision2 |
| Тип на батерията | Литиево-йонна 21700*1 |
| Изходно напрежение (V) | 3,7 |
| Време на работа (h) | ≤5 |
| Външно захранване | Тип-C |
| Клас на защита | IP67 |
| Температура на работа (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Устойчивост на откат (J) | 6000 |
| Обзавеждане | Алуминиева сплав |
| Леща на обектива | Стъклен обектив с многослойно покритие |
| Размери на продукта ( L*W*H, mm) | 180*65*40 |
Обхват на пакета:
- Устройство за измерване на терминали PARD OCELOT 256
- 1x акумулаторна литиево-йонна батерия 18650
- Твърд калъф
- Пластмасова опаковка
- Сглобяване с тъкач
- Каишка за рамо
- Кабел за връзка USB-C
- Инструкции за употреба на английски език

Фото капани
Ловна оптика
Инспекционни камери
Нужди от комин
OXE Power
Камерни системи
Системи за сигурност
Системи за достъп
Пожароизвестяване
Структурно окабеляване
Телекомуникации
Друга електроника


















