CEL-TEC PK95 GPS WiFi RC
Персоналната камера CEL-TEC PK95 GPS WiFi RC е предназначена предимно за полицията и други сили за сигурност, където е необходимо да се запише...
Код на продукта: 2110-053 EAN: 8595584659833 Производител: CEL-TEC
- Описание
- Запитване за продукт
Персоналната камера CEL-TEC PK95 GPS WiFi RC е предназначена предимно за полицията и други сили за сигурност, където е необходимо да се запише хода на интервенцията. Камерата има висок живот на батерията до 12 часа, GPS модул за запис на позиция, WiFi модул за връзка с телефона, автоматично нощно осветление, усъвършенстван PC мениджър, висока издръжливост и дистанционно управление.
- EIS: стабилизиране на изображението
- BT дистанционно управление
- LED индикация за текущия капацитет на батерията (зелено 100% -49%, оранжево 49% -2%, червено 2% -0%)
- Време за непрекъснат запис при 1080P до 12 часа
- Голям преден бутон за започване на запис
- Висока разделителна способност: 2560x1440p
- Wi-Fi и GPS модули
- Конец за статив - на гърба
- Интерфейс: USB - C (модерен тип, симетричен - конекторът не е унищожен, както при mini или micro USB, ако обратната страна е свързана неволно)
- Качествени твърди пластмаси - устойчивост на удар до 1,8м
- IP67 защита
| Чипсет | Ambarella H22 |
| Сензор | CMOS 4 MP OV4689 |
| леща | 140° широк ъгъл |
| LCD | Не |
| Памет | 64 GB - вградени |
| Батерия | 3200 mAh –Li-pol – вграден |
| маса | Камера 150гр, клипс 21гр |
| Размери | 81,5 x 58 x 23,7 мм (ВxШxД) |
| Покрийте | IP 67 |
| Wi-Fi | Да - вграден модул |
| IR LED осветление | Да - до 15м (2x IR LED) за нощно виждане |
| Автоматично IR осветление | да |
| Моно докинг кутия | да |
| Мобилно приложение | Да, за iOS и Android |
| Интерфейс | USB тип C - в камерата |
| Бутони | 3 |
| LED индикатори | 3x LED, включително индикация за капацитета на батерията |
| Преден голям бутон за запис | да |
| Устойчивост на удар | Да, свободно падане от височина до 1,8 м |
| ONVIF протокол | Да, за запис и стрийминг (NVR: Hikvision, Dahua ...) |
| EIS - стабилизация на изображението | 6-осен електронен стабилизатор на изображението |
| Работна температура | -30 до 55°C |
| Температура на съхранение | -40 до 60°C |
| Видео формат | MP4 (кодиране: H264 / H265) |
| Видео резолюция - запис | 2560x1440p при 30 кадъра в секунда; 1920x1080p при 30 / 60 кадъра в секунда; 1280x720 при 30 кадъра в секунда; 848x480 при 30 кадъра в секунда |
| Видео резолюция - стрийминг | 1280x720 при 30 кадъра в секунда; 848x480 при 30 кадъра в секунда; 432x240 при 30 кадъра в секунда |
| Разделителна способност на снимката | 16M (5344x3000); 12M (4208x2592); 8M (3840x2160); 4M (2688x1512) |
| Сигурност на данните | Специализиран SW - парола, необходима за достъп до данните в камерата |
| Шифроване на файлове | Опционално AES256 криптиране за локално съхранение и поточно WIFI видео / аудио / текстови файлове |
| уеб сървър | HTTP и HTTPS |
| Wi-Fi сигурност | Динамична проверка на ПИН |
| WIFI модове | AP / STA / P2P |
| Двулентов | Да, 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | да |
| Предварителен запис | Да (60-120s) |
| След запис | Да (5,10,20,30,60s) |
| воден знак | 6-цифрен идентификатор на устройството и 6-цифрен потребителски идентификатор, печат за дата и час |
| Време за непрекъснат запис | До 12 часа при 1080P @ 30fps; 15 часа при 480P при 30 кадъра в секунда |

Фото капани
Ловна оптика
Инспекционни камери
Нужди от комин
OXE Power
Камерни системи
Системи за сигурност
Системи за достъп
Пожароизвестяване
Структурно окабеляване
Телекомуникации
Друга електроника

















